Cennik
Przejrzystość i zaufanie są dla nas kluczowe
– zapoznaj się z naszym cennikiem usług medycznych.
Nie znaleziono pasujących wyników. Spróbuj ponownie.
Endoskopia (Gastroskopia, kolonoskopia i inne)
| Gastroskopia | od 450 zł |
| Gastroskopia z barwieniem (chromoendoskopia) | od 650 zł |
| Gastroskopia z laserowym usuwaniem zmian w przełyku | od 6 900 zł |
| Gastroskopia z usunięciem ciała obcego | od 800 zł |
| Znieczulenie do gastroskopii | od 570 zł |
| Kolonoskopia | od 700 zł |
| Przeszczep mikrobioty (kolonoskopia) | od 5 500 zł |
| Znieczulenie do kolonoskopii | od 670 zł |
| Znieczulenie do kolonoskopii i gastroskopii przy łączonym zabiegu | od 770 zł |
| FSS (fiberosigmoidoskopia) krótka sedacja dożylna | od 390 zł |
| Znieczulenie do FSS | od 670 zł |
| EUS (Endosonografia) | od 2 950 zł |
| Znieczulenie do EUS | od 670 zł |
| Endoskopia kapsułkowa jelita cienkiego | od 4 100 zł |
| Nagranie filmu z endoskopii (1 badanie) | od 150 zł |
| Nagranie filmu z endoskopii (2 badania) | od 200 zł |
| Chwytak do badań endoskopowych (łapki) | od 100 zł |
| Tatuaż endoskopowy (biotusz) | od 180 zł |
| Dyssekcja podśluzówkowa (ESD) | od 9 900 zł |
| Znieczulenie do dyssekcji podśluzówkowej (ESD) | od 1 200 zł |
| Test Hintona | od 899 zł |
| Test ureazowy | od 50 zł |
| Ph-metria z impedancją przełyku (24h) | od 1 250 zł |
| Rektoskopia | od 260 zł |
| Anoskopia | od 100 zł |
| Anoskopia (anoskop operacyjny) | od 100 zł |
| Znieczulenie do anoskopii | od 400 zł |
| Metoda Barrona (jedna gumka – 500 zł, dwie gumki – 900 zł, trzy gumki – 1300 zł) | od 500 zł |
| Pobranie wycinków do badania hist-pat. | od 70 zł |
| Badanie histopatologiczne (za każdy wycinek) | od 130 zł |
| Badanie histopatologiczne na CITO | od 35 zł |
| Polipektomia pierwsza | od 280 zł |
| Polipektomia kolejna | od 160 zł |
| Polipektomia (za 1 polipa + bad. hist. w cenie) | od 410 zł |
| Polipektomia – użycie dodatkowych narzędzi | od 110 zł |
| Mapping dwunastnicy (2 butelki) | od 260 zł |
| Mapping jelita grubego (3 butelki) | od 390 zł |
| Mapping żołądka (4 butelki) | od 520 zł |
| Balon żołądkowy 12 miesięczny | od 12 000 zł |
| Balon żołądkowy 6 miesięczny | od 10 900 zł |
| Usunięcie balona żołądkowego w znieczuleniu ogólnym (nie implementowany w MediSpace) | od 3 000 zł |
Zabiegi chirurgiczne i proktologiczne
| Badanie histopatologiczne | od 130 zł |
| Badanie histopatologiczne na CITO | od 35 zł |
| Badanie histopatologiczne (kolejny wycinek) | od 100 zł |
| Nacięcie i drenaż ropnia odbytu | od 1 400 zł |
| Nacięcie zastrzału, ropnia | od 500 zł |
| Szycie małej rany (do 3 szwów) | od 490 zł |
| Szycie większej rany (powyżej 3 szwów) | od 790 zł |
| Usunięcie wrastającego paznokcia | od 790 zł |
| Zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym (wycięcie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka, brodawki lub znamienia) | od 790 zł |
| Cewnikowanie pęcherza | od 90 zł |
| Gumkowanie hemoroidów (metoda Barrona) *jedna gumka – 500 zł, *dwie gumki – 900 zł, *trzy gumki – 1 300 zł | od 500 zł |
| Przetoka odbytu | od 5 550 zł |
| Zabieg usunięcia kłykcin | od 2 500 zł |
| Leczenie operacyjne stulejki/obrzezanie w znieczuleniu miejscowym | od 2 200 zł |
| Wytworzenie przetoki tętniczo – żylnej na przedramieniu (znieczulenie miejscowe) | od 2 900 zł |
| Wytworzenie przetoki tętniczo – żylnej w zgięciu łokciowym (znieczulenie miejscowe) | od 3 500 zł |
| Wycięcie szczeliny odbytu | od 3 450 zł |
| Wycięcie szczeliny odbytu wraz z ostrzykiwaniem zwieracza toksyną botulinową | od 5 100 zł |
| Nacięcie zakrzepu przyodbytowego | od 600 zł |
| Wycięcie fałdu brzeżnego / plastyka anodermy | od 2 900 zł |
| Skleroterapia żylaków odbytu | od 1 600 zł |
| Leczenie przetoki odbytu laserem | od 6 200 zł |
| Laserowe usuwanie hemoroidów | od 6 500 zł |
| Laserowe usuwanie torbieli pilonidalnej (włosowej) | od 5 950 zł |
| Laserowe usuwanie kłykcin | od 4 500 zł |
| Znieczulenie wykonywane na brzuchu | od 1 470 zł |
| Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych do 1h | 1 170 zł |
| Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych powyżej 1h | 1 370 zł |
| Plastyka przepukliny pępkowej (siatka najelitowa w cenie) | od 6 200 zł |
| Przepuklina pachwinowa z siatką polipropylenową | od 6 000 zł |
| Przepuklina pachwinowa z siatką wklejaną | od 6 600 zł |
| Hybrydowe leczenie hemoroidów (LHP + hemoroidektomia sektorowa) | od 6 900 zł |
| Drenaż nitkowy przetoki odbytu | od 500 zł |
| Drenaż przetoki odbytu | od 3 500 zł |
| Duży zabieg proktologiczny | od 3 000 zł |
| Sigmoidoskopia diagnostyczna | od 350 zł |
| Nacięcie ropnia przyodbytowego | od 1 600 zł |
| Użycie lasera Leonardo Duo lub CO2 przy zabiegu proktologicznym | od 700 zł |
| Biopsja skórna | od 100 zł |
| Zabieg wycięcia tłuszczaka | od 800 zł |
| Usunięcie odcisku/modzeli | od 350 zł |
| Usunięcie cewnika JJ u chorego po przeszczepieniu nerki (wraz z badaniem mikrobiologicznym) (znieczulenie ogólne) | od 1 000 zł |
| Drenaż krwiaka | od 200 zł |
| Chirurgiczne usunięcie zmiany (twarz) – mała zmiana (poniżej 1,5 cm) | od 400 zł |
| Chirurgiczne usunięcie zmiany (twarz) – duża zmiana (powyżej 1,5 cm) | od 600 zł |
| Zmiana opatrunku | od 50 zł |
| Hemoroidoktomia klasyczna całościowa | od 5 000 zł |
| Hemoroidektomia przy użyciu TAMAR | od 6 330 zł |
| Hemoroidoktomia jeden sektor | od 3 500 zł |
| Hemoroidoktomia dwa sektory | od 4 000 zł |
| Hybrydowe leczenie hemoroidów (hemoroidektomia + laser) | od 6 900 zł |
| Usunięcie polipa kanału odbytu/odbytnicy | od 2 950 zł |
| Laserowe leczenie szczeliny odbytu | od 4 200 zł |
| Laserowe leczenie żylaków (zabieg endożylny – jedna kończyna) | od 5 500 zł |
| Laserowe usunięcie fałdów okołoodbytniczych | od 4 500 zł |
| Laserowe usunięcie hemoroidów z plastyką fałdu (anodermy) | od 7 200 zł |
| Leczenie szczeliny odbytu botoksem | od 1 900 zł |
| Plastyka anodermy, wycięcie fałdów brzeżnych | od 2 900 zł |
| Skleroterapia kończyn (duży zabieg) | od 1 000 zł |
| Skleroterapia kończyn (mały zabieg) | od 500 zł |
| Usunięcie esperalu | od 600 zł |
| Wszycie esperalu | od 1 200 zł |
| Wycięcie kłykcin kończystych | od 2 500 zł |
| Wycięcie torbieli kanału odbytu | od 2 900 zł |
| Wycięcie zmiany skórnej | od 500 zł |
| Wycięcie zmiany skórnej laserem CO2 | od 800 zł |
| Wycięcie zmiany w okolicy odbytu w znieczuleniu | od 1 900 zł |
Badania laboratoryjne: Autoimmunologia i infekcje
| Babesia microti | od 339 zł |
| Bąblowica | od 420 zł |
| Borelioza met. immunoenzymatyczną | od 229 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgA lub IgM lub IgG | od 117 zł |
| CMV – wirus cytomegalii p/c IgG lub p/c IgM | od 81 zł |
| EBV – wirus Epsteina Bar (mononukleoza) | od 45 zł |
| Grypa A/B, Covid19, RSV | od 109 zł |
| HAV – p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27) | od 97 zł |
| HBc – p/c przeciw HBc (WZW typu B) | od 105 zł |
| HBe – antygen HBe (WZW typu B) | od 119 zł |
| HIV test przesiewowy | od 75 zł |
| P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) | od 119 zł |
| P/c przeciw mitochondrialne (AMA) M2 | od 108 zł |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | od 78 zł |
| P/c przeciw sercowe klasy IgG | od 112 zł |
| P/c przeciw wyspom trzustkowym | od 239 zł |
| P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) | od 203 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgA | od 95 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgM | od 119 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgG | od 117 zł |
| Grypa A p/c IgG | od 120 zł |
| Grypa A p/c IgM (GRY-A-M) | od 120 zł |
| Grypa B p/c IgG | od 186 zł |
| Grypa B p/c IgM | od 120 zł |
| HIV test przesiewowy | od 75 zł |
| HSV – wirus opryszczki p/c IgM met. EIA | od 140 zł |
| HSV – wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) | od 140 zł |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | od 78 zł |
Badania laboratoryjne: Badania kału
| Kał – pasożyty | od 39 zł |
| Badanie kału w kierunku Giardia lamblia | od 47 zł |
| Kał – posiew w kierunku pałeczek Shigella i Salmonella | od 287 zł |
| Kał – Rotawirusy, Adenowirusy | od 55 zł |
| Kalprotektyna w kale (ilościowo) | od 216 zł |
| Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) | od 147 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | od 147 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | od 147 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | od 147 zł |
| Wydzielnicza sIgA w kale | od 190 zł |
Badania laboratoryjne: Badania moczu
| Badanie ogólne moczu | od 30 zł |
| Kreatynina w moczu | od 56 zł |
| Sód w moczu | od 28 zł |
| Potas w moczu | od 27 zł |
Badania laboratoryjne: Badania układu krzepnięcia
| PT (INR) – Czas Protrombinowy/wskaźnik Quicka | od 30 zł |
| APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy | od 29 zł |
| Antytrombina | od 72 zł |
| Czas trombinowy (TT) | od 25 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka anemii
| Morfologia | od 30 zł |
| Kwas foliowy | od 77 zł |
| Witamina B12 | od 65 zł |
| Żelazo | od 31 zł |
| Ferrytyna | od 79 zł |
| Transferyna | od 65 zł |
| TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza | od 40 zł |
| UIBC – utajona zdolność wiązania żelaza | od 23 zł |
| Erytropoetyna | od 116 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka białkomoczu
| P/c przeciw jądrowe ANA | od 90 zł |
| anty-GBM | od 177 zł |
| Białko Bence-Jonesa w moczu | od 97 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka chorób nowotworowych
Brak danych w cenniku.
Badania laboratoryjne: Diagnostyka chorób serca i choroby wieńcowej
| Cholesterol całkowity | od 26 zł |
| Cholesterol HDL | od 26 zł |
| Cholesterol LDL | od 28 zł |
| Kinaza kreatynowa (CK) | od 42 zł |
| Troponina T | od 69 zł |
| Homocysteina | od 300 zł |
| Mioglobina | od 69 zł |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym (CK-MB) aktywn | od 62 zł |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym (CK-MB) masa | od 50 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka chorób tarczycy
| TSH | od 52 zł |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | od 54 zł |
| Wolna tyroksyna (FT4) | od 55 zł |
| anty – TG | od 73 zł |
| anty – TPO | od 78 zł |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) | od 147 zł |
| Całkowita trójjodotyronina (T3) | od 43 zł |
| Całkowita tyroksyna (T4) | od 43 zł |
| Tyreoglobulina | od 79 zł |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | od 78 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka cukrzycy
| Glukoza | od 24 zł |
| Peptyd-C | od 73 zł |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | od 69 zł |
| Hemoglobina glikowana | od 69 zł |
| Fruktozamina | od 87 zł |
| P/c przeciw insulinowe (IAA) | od 364 zł |
| Somatomedyna – czynnik wzrostowy insulinopodobny | od 157 zł |
| Całkowita tyroksyna (T4) | od 43 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
| Cholesterol całkowity | od 26 zł |
| Cholesterol HDL | od 26 zł |
| Cholesterol LDL | od 28 zł |
| Triglicerydy | od 25 zł |
| Morfologia | od 30 zł |
| Glukoza | od 24 zł |
| Badanie ogólne moczu | od 30 zł |
| Sód w surowicy | od 29 zł |
| Sód w moczu | od 28 zł |
| Potas w surowicy | od 28 zł |
| Kwas moczowy | od 23 zł |
| Kreatynina w surowicy | od 27 zł |
| Kreatynina w moczu | od 23 zł |
| Albumina w surowicy | od 31 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka osteoporozy
| Parathormon | od 70 zł |
| Kalcytonina | od 116 zł |
| Fosfataza kwaśna całkowita | od 37 zł |
| Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna | od 67 zł |
| Witamina 25(OH)D | od 120 zł |
| Witamina D3 (1,25(OH)) | od 285 zł |
Badania laboratoryjne: Hematologia
| Białko C | od 169 zł |
| Białko S | od 169 zł |
| Antytrombina | od 72 zł |
| P/c przeciw płytkowe | od 135 zł |
| P/c przeciw płytkowe heparyno-zależne | od 1679 zł |
| Fibrynogen | od 38 zł |
| D-Dimer | od 84 zł |
| Krążący Antykoagulant Tocznia | od 203 zł |
| Czynnik V Leiden | od 256 zł |
| Homocysteina | od 300 zł |
Badania laboratoryjne: Hormony i metabolity
| betaHCG | od 60 zł |
| DHEA – Dehydroepiandrosteron | od 119 zł |
| DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu | od 87 zł |
| Estradiol | od 65 zł |
| Estriol wolny | od 85 zł |
| FSH (Folikulotropina) | od 65 zł |
| LH | od 65 zł |
| Prolaktyna | od 65 zł |
| Testosteron | od 60 zł |
| Inhibina B | od 280 zł |
| ACTH | od 76 zł |
| Alfa-2-makroglobulina w surowicy | od 101 zł |
| Alfa-2-makroglobulina w DZM | od 169 zł |
| Hormon wzrostu (HGH) | od 62 zł |
| Kortyzol w surowicy | od 78 zł |
| Kortyzol w moczu | od 67 zł |
| Kwas metylomalonowy | od 382 zł |
| Leptyna | od 370 zł |
| Adrenalina w osoczu | od 169 zł |
| betaHCG | od 60 zł |
| Testosteron całkowity | od 25 zł |
| Testosteron wolny | od 116 zł |
Badania laboratoryjne: Immunoglobuliny
| Aldolaza | od 63 zł |
| Alfa 1 – antytrypsyna | od 89 zł |
| Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) | od 97 zł |
| Składnik dopełniacza C3 | od 106 zł |
| Składnik dopełniacza C4 | od 106 zł |
| Immunoglobuliny IgM | od 126 zł |
| Immunoglobuliny IgA | od 126 zł |
| Immunoglobuliny IgE całkowite | od 59 zł |
| Immunoglobuliny IgG | od 54 zł |
Badania laboratoryjne: Markery odczynów zapalnych i chorób reumatoidalnych
| OB | od 19 zł |
| CRP | od 40 zł |
| RF – czynnik reumatoidalny | od 48 zł |
| Całkowita aktywność dopełniacza CH50 | od 298 zł |
| Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (IL-2) | od 163 zł |
| Odczyn Waalera – Rosego | od 39 zł |
| ASO | od 51 zł |
| anty-CCP | od 115 zl |
| ASO | od 51 zł |
Badania laboratoryjne: Mikrobiologia
| Posiew materiału z ucha środkowego, zatok | od 93 zł |
| Posiew z nosa podstawowy | od 81 zł |
| Posiew moczu | od 70 zł |
| Posiew z górnych dróg oddechowych (gardło) | od 72 zł |
| Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwocina) | od 71 zł |
| Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej lub rany | od 72 zł |
| Posiew moczu | od 70 zł |
Badania laboratoryjne: Serologia
| Grupa krwi | od 66 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) | od 41 zł |
| Wyrobienie Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi | od 117 zł |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) (N66) | od 115 zł |
| Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom IGG w surowicy | od 98 zł |
| CMV wirus cytomegalii przeciwciała IgG (F19) | od 81 zł |
| CMV wirus cytomegalii przeciwciała IgM (F23) | od 81 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM | od 200 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG | od 200 zł |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) | od 147 zł |
| P/c przeciw titinie, MGT-30 | od 285 zł |
| P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) | od 124 zł |
| Wirus Dengi przeciwciała klasy IgG | od 203 zł |
| Wirus Dengi przeciwciała klasy IgM | od 203 zł |
| Yersinia przeciwciała IgG (U87) | od 116 zł |
| Yersinia przeciwciała IgM (U88) | od 116 zł |
| Haptoglobina | od 88 zł |
Badania moczu
| Uroflowmetria | 300 zł |
Biopsje (tarczycy, piersi)
| Biopsja cienkoigłowa (druga okolica anatomiczna) | od 160 zł |
| Cienkoigłowa biopsja tarczycy (z oceną cytologiczną) | od 380 zł |
| Biopsja endometrium | od 450 zł |
Diagnostyka Helicobacter Pylori
| Test ureazowy Hp przy gastroskopii | od 50 zł |
| Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) | od 147 zł |
| Gastroskopia z testem ureazowym | od 480 zł |
| Gastroskopia diagnostyczna z antybiogramem Hp | od 1 090 zł |
| Test oddechowy na helicobacter pylori | od 290 zł |
Diagnostyka obrazowa
| USG transrektalne (przezodbytnicze) | od 350 zł |
| USG TRUS – prostaty (urolog) | od 240 zł |
| USG jamy brzusznej | od 300 zł |
| USG układu moczowego | od 270 zł |
| USG obwodowych węzłów chłonnych | od 270 zł |
| USG piersi | od 270 zł |
| USG ginekologiczne | od 250 zł |
| USG trus (ocena prostaty) | od 240 zł |
| USG jąder/Doppler USG jąder | od 270 zł |
| USG tarczycy | od 300 zł |
| USG Doppler żył (jedna kończyna) | od 290 zł |
| USG Doppler żył (obydwie kończyny) | od 480 zł |
| USG Doppler naczyń domózgowych | od 300 zł |
| USG Doppler jąder | od 300 zł |
| USG Doppler tętnic trzewnych (z oceną aorty) | od 300 zł |
| USG Doppler przepływu przez przetokę a-v (do dializy) | od 300 zł |
| USG Doppler tętnic kończyna górna x 1 | od 290 zł |
| USG Doppler tętnic kończyna górna x 2 | od 480 zł |
| USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | od 300 zł |
| USG Doppler tętnic szyjnych, kręgowych i podobojczykowych | od 320 zł |
| USG Doppler tętnic nerkowych oraz aorty brzusznej | od 330 zł |
| USG Doppler żył jamy brzusznej i miednicy mniejszej | od 300 zł |
| Echokardiografia (ECHO serca) | od 250 zł |
| USG stawów: ręka | od 220 zł |
| USG stawów: ręka 2x | od 340 zł |
| USG stawów: nadgarstek | od 270 zł |
| USG stawów: nadgarstek 2x | od 340 zł |
| USG stawu skokowego x 1 | od 240 zł |
| USG stawu skokowego x 2 | od 340 zł |
| USG stawu biodrowego x 1 | od 240 zł |
| USG stawu biodrowego x 2 | od 480 zł |
| USG stawów mostkowo-obojczykowych | od 270 zł |
| USG stawów: bark x 2 | od 270 zł |
| USG stawów: kolano | od 270 zł |
| USG stawów: kolano x2 | od 340 zł |
| USG stawów: skokowy/kostka x 1 | od 220 zł |
| USG stawów: skokowy/kostka x 2 | od 340 zł |
| USG stawów: stopa | od 220 zł |
| USG stawów: stopa x 2 | od 340 zł |
| USG stawów: łokieć | od 220 zł |
| USG stawów: łokieć 2x | od 340 zł |
| USG ścięgno Achillesa x 1 | od 270 zł |
| USG ścięgno Achillesa x 2 | od 480 zł |
| USG Doppler tętnice kończyna dolna x 1 | od 290 zł |
| USG Doppler tętnice kończyna dolna x 2 | od 480 zł |
| USG Doppler układu wrotnego (wątroba + śledziona) | od 300 zł |
| USG Doppler żył nerkowych | od 300 zł |
| Monitorowanie owulacji (USG owulacyjne) | od 150 zł |
| USG szyi (tarczyca, węzły chłonne i ślinianki) | od 270 zł |
| USG transwaginalne | od 250 zł |
| USG ciąży | od 200 zł |
| USG dłoni (śródręcza i palców) | od 300 zł |
| USG jama brzuszna+ Doppler (tętnice trzewne) | od 400 zł |
| USG jamy brzusznej i miednicy | od 300 zł |
| USG jamy brzusznej + Doppler narządu przeszczepionego | od 300 zł |
| USG jąder z oceną pachwin | od 330 zł |
| USG mięśni | od 270 zł |
| USG moszny | od 270 zł |
| USG nadgarstka | od 270 zł |
| USG okolicy lędźwiowej | od 240 zł |
| USG pachwiny | od 270 zł |
| USG prostaty (gruczołu krokowego) | od 270 zł |
| USG tkanek miękkich | od 270 zł |
| USG tętnicy skroniowej | od 270 zł |
| USG węzłów chłonnych | od 270 zł |
| USG ślinianek | od 270 zł |
| USG ortopedyczne | od 250 zł |
| USG układu moczowego z oceną prostaty | od 300 zł |
| USG poglądowe | od 150 zł |
| Doppler przetoki naczyniowej | od 190 zł |
| USG Doppler aorta i tętnice biodrowe | od 300 zł |
| USG tk. miękkich okolic międzypośladkowych | od 270 zł |
| Opis tomografii komputerowej 2h | od 120 zł |
| Opis tomografii komputerowej 48h | od 40 zł |
| Opis RTG 2h | od 120 zł |
| Opis RTG 48h | od 40 zł |
| Kontrast do TK 100 ml | od 160 zł |
| Kontrast do TK 150 ml | od 210 zł |
| Kontrast do TK 50 ml | od 150 zł |
Diagnostyka obrazowa – badania RTG oraz Tomografii komputerowej
| RTG barku przez klatkę piersiową | 110 zł |
| RTG barku/ramienia AP – lewego | 110 zł |
| RTG barku/ramienia AP – obu – zdjęcie porównawcze | 150 zł |
| RTG barku/ramienia AP – prawego | 110 zł |
| RTG barku AP + osiowe | 110 zł |
| RTG barku, ramienia (osiowe lewego) | 110 zł |
| RTG barku, ramienia (osiowe obu) | 110 zł |
| RTG barku, ramienia (osiowe prawgo) | 110 zł |
| RTG barku, ramienia AP + bok obu | 110 zł |
| RTG barku/ramienia | 90 zł |
| RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 110 zł |
| RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego | 110 zł |
| RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego | 110 zł |
| RTG dłoni (ręki) AP | 110 zł |
| RTG dłoni (ręki) AP + bok | 150 zł |
| RTG jamy brzusznej – na leżąco | 110 zł |
| RTG klatki piersiowej | 110 zł |
| RTG klatki piersiowej + bok | 110 zł |
| RTG klatki piersiowej – inne | 110 zł |
| RTG kolan | 90 zł |
| RTG kolan – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG kolan porównawcze – obu kolan | 130 zł |
| RTG kostki/stopy/palca | 90 zł |
| RTG kończyny dolnej | 90 zł |
| RTG kończyny górnej | 90 zł |
| RTG kości krzyżowej i guzicznej | 110 zł |
| RTG kości nosowej | 90 zł |
| RTG kości nosowej – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG kości piętowej | 90 zł |
| RTG kości piętowej – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG kości piętowej osiowe i bok | 150 zł |
| RTG kości piętowej porównawcze – obu pięt | 130 zł |
| RTG kości podudzia – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG kości ramiennej – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG kości udowej ze stawem biodrowym projekcja AP | 150 zł |
| RTG kości udowej ze stawem biodrowym projekcja + bok | 150 zł |
| RTG kości udowej ze stawem kolanowym projekcja AP | 150 zł |
| RTG kości udowej ze stawem kolanowym projekcja + bok | 150 zł |
| RTG kości udowej AP + bok – lewej | 150 zł |
| RTG kości udowej AP + bok – prawej | 150 zł |
| RTG kości udowej porównawcze | 150 zł |
| RTG kości łódeczkowatej – lewej | 110 zł |
| RTG kości łódeczkowatej – prawej | 110 zł |
| RTG kości śródstopia | 110 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok | 150 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos | 150 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego + bok | 110 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe | 90 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego + skosy | 110 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok | 150 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego w projekcji AP | 110 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego w projekcji bocznej | 110 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego | 110 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 150 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos | 150 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego + bok | 150 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego + skosy | 110 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego w projekcji AP | 110 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego | 110 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok | 150 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego + bok | 110 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok + skosy | 150 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 90 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego + skosy | 150 zł |
| RTG miednicy i stawów biodrowych | 110 zł |
| RTG miednicy małej | 90 zł |
| RTG mostka AP | 110 zł |
| RTG mostka/boczne + klatki piersiowej | 110 zł |
| RTG nadgarstka PA + bok lewy | 150 zł |
| RTG nadgarstka PA + bok obu | 150 zł |
| RTG nadgarstka PA + bok prawy | 150 zł |
| RTG nadgarstka – boczne – lewego | 110 zł |
| RTG nadgarstka – boczne – obu | 110 zł |
| RTG nadgarstka – boczne – prawego | 110 zł |
| RTG nadgarstka porównawcze – obu nadgarstków | 130 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni AP + bok/skos lewego | 110 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni AP + bok/skos obu | 110 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni AP+bok/skos prawego | 110 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni PA + bok/skos – lewego | 150 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni PA + bok/skos – obu | 150 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni PA + bok/skos – prawego | 150 zł |
| RTG nadgarstka/dłoni/palca | 90 zł |
| RTG nosa boczne | 110 zł |
| RTG noso – gardła | 110 zł |
| RTG obojczyka – lewego | 110 zł |
| RTG obojczyka – prawego | 110 zł |
| RTG obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos | 150 zł |
| RTG osiowe rzepki | 90 zł |
| RTG palca dłoni AP + bok | 150 zł |
| RTG palca/palców stopy AP + bok/skos – lewej | 110 zł |
| RTG palca/palców stopy AP + bok/skos – prawej | 110 zł |
| RTG palców – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG palców porównawcze palców – obu rąk | 130 zł |
| RTG palców stopy – 1 projekcja | 90 zł |
| RTG palców stopy porównawcze – obu stóp | 130 zł |
| RTG palec/palce PA + bok/skos – lewej ręki | 110 zł |
| RTG palec/palce PA + bok/skos – obu rąk | 150 zł |
| RTG palec/palce PA + bok/skos – prawej ręki | 110 zł |
| RTG pięty + osiowe | 110 zł |
| RTG pięty boczne | 110 zł |
| RTG podudzia (goleni) AP + bok – lewego | 150 zł |
| RTG podudzia (goleni) AP + bok – obu | 150 zł |
| RTG podudzia (goleni) AP + bok – prawego | 110 zł |
| RTG przedramienia AP + bok – lewego | 150 zł |
| RTG przedramienia AP + bok – obu przedramion | 110 zł |
| RTG przedramienia AP + bok – prawego | 150 zł |
| RTG przedramienia porównawcze – obu kości | 130 zł |
| RTG rzepki osiowe – lewej | 110 zł |
| RTG rzepki osiowe – obu | 150 zł |
| RTG rzepki osiowe – prawej | 110 zł |
| RTG ręki (dłoni) porównawcze | 130 zł |
| RTG ręki PA + skos lewa | 110 zł |
| RTG ręki PA + skos obu | 110 zł |
