Podstawowe badania laboratoryjne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Morfologia | 22 zł |
| Mocznik w surowicy/w moczu | od 21 zł |
| Kreatynina | 18 zł |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | od 25 zł |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | od 25 zł |
| Bilirubina całkowita | od 25 zł |
| Bilirubina bezpośrednia w surowicy | od 22 zł |
| GGTP | od 26 zł |
| Glukoza | od 22 zł |
| OB | 11 zł |
| CRP | od 33 zł |
| Amylaza / w moczu | od 28 zł |
| Lipaza | od 48 zł |
| Cholesterol HDL | od 23 zł |
| Cholesterol LDL | od 25 zł |
| Triglicerydy | od 23 zł |
| Fosfataza alkaliczna | od 25 zł |
Badania laboratoryjne: Mikrobiologia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Posiew moczu | 52 zł |
| Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwocina) | 55 zł |
| Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej lub rany | 86 zł |
Badania laboratoryjne: Badania moczu
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Badanie ogólne moczu | od 26 zł |
| Kreatynina w moczu | od 56 zł |
| Sód w moczu | od 26 zł |
| Potas w moczu | od 25 zł |
| Białko w moczu | od 20 zł |
Badania laboratoryjne: Badania kału
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Badanie ogólne kału | 20 zł |
| Kał – krew utajona | 32 zł |
| Kał – pasożyty | od 29 zł |
| Badanie bakteriologiczne kału (posiew) | 68 zł |
| Badanie kału w kierunku Giardia lamblia | 53 zł |
| Clostridium difficile - test przesiewowy GDH (kał) | 71 zł |
| Kał – nosicielstwo w kierunku pałeczek Shigella i Salmonella | 52 zł |
| Kał – Rotawirusy, Adenowirusy | 41 zł |
| Kalprotektyna w kale (ilościowo) | od 150 zł |
| Helicobacter pylori w kale - antygen (U15) | od 147 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | od 147 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | od 147 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | od 147 zł |
| Wydzielnicza sIgA w kale | od 190 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka cukrzycy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Glukoza | 16 zł |
| Test obciążenia glukozą (0-1-2) | 48 zł |
| Peptyd-C | 56 zł |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 53 zł |
| Insulina | 45 zł |
| Fruktozamina | 67 zł |
| P/c przeciw insulinowe (IAA) | 286 zł |
| Somatomedyna – czynnik wzrostowy insulinopodobny | 131 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka chorób serca i choroby wieńcowej
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Cholesterol całkowity | 18 zł |
| Cholesterol HDL | 18 zł |
| Cholesterol LDL | 20 zł |
| Trójglicerydy | 17 zł |
| NT-pro BNP (marker uszkodzenia mięśnia sercowego) | 137 zł |
| Kinaza kreatynowa sercowa CK-MB | 38 zł |
| Troponina I | 48 zł |
| Troponina I | 104 zł |
| Homocysteina | 104 zł |
| Mioglobina | 43 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Cholesterol całkowity | 18 zł |
| Cholesterol HDL | 15 zł |
| Cholesterol LDL | 20 zł |
| Triglicerydy | 17 zł |
| Morfologia | 22 zł |
| Glukoza | 16 zł |
| Test obciążenia glukozą (0-1-2 | 48 zł |
| Badanie ogólne moczu | 22 zł |
| Sód w surowicy | 21 zł |
| Sód w moczu | 21 zł |
| Potas w surowicy | 21 zł |
| Kwas moczowy | 20 zł |
| Kreatynina w surowicy | 18 zł |
| Kreatynina w moczu | 18 zł |
| eGFR – Przesączanie kłębuszkowe nerek | 14,50 zł |
| Albumina w surowicy | 23 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka chorób tarczycy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| TSH | 37 zł |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | 39 zł |
| Wolna tyroksyna (FT4) | 39 zł |
| anty – TG | 52 zł |
| anty – TPO | 52 zł |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 147 zł |
| Tyreoglobulina | 60 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka białkomoczu
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Proteinogram białek osocza (elektroforeza) | 44 zł |
| P/c przeciw jądrowe ANA | 67 zł |
| anty-MPO (pANCA) | 53 zł |
| anty-GBM | 139 zł |
| Białko Bence-Jonesa w moczu | 75 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka anemii
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Morfologia | 22 zł |
| Morfologia z rozmazem automatycznym | 40 zł |
| Kwas foliowy | 53 zł |
| Witamina B12 | 52 zł |
| Żelazo | 22 zł |
| Ferrytyna | 52 zł |
| Transferyna | 47 zł |
| TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza | 27 zł |
| UIBC – utajona zdolność wiązania żelaza | 16 zł |
| Erytropoetyna | 90 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka chorób nowotworowych
| Usługa | Cena |
|---|---|
| CEA (antygen rakowo-płodowy) | od 70 zł |
| AFP (Alfa – fetoproteina), marker nowotworów wątroby i jąder | od 103 zł |
| CA 15-3 (marker raka piersi) | od 73 zł |
| CA 19-9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy) | od 70 zł |
| CA 72-4 (marker raka przewodu pokarmowego (głównie żołądka) oraz jajników) | od 139 zł |
| Antygen raka płaskonabłonkowego SCC | od 161 zł |
| CA- 50 (marker nowotworów przełyku) | 132 zł |
| CA-125 (marker raka jajnika) | od 70 zł |
| Cyfra 21-1 (marker raka płuc, oskrzeli) | od 131 zł |
| Białko S-100 (marker czerniaka) | 139 zł |
| PSA całkowite (TPSA) | od 61 zł |
| PSA wolne (FPSA) | od 85 zł |
| Test ROMA (Ca-12 + He4) m.in marker raka jajnika | od 161 zł |
Badania laboratoryjne: Diagnostyka osteoporozy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Parathormon | od 63 zł |
| Kalcytonina | od 105 zł |
| Fosfataza kwaśna całkowita | od 33 zł |
| Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna | od 61 zł |
| Witamina 25(OH)D | od 84 zł |
| Witamina D3 (1,25(OH) | od 219 zł |
Badania laboratoryjne: Markery odczynów zapalnych i chorób reumatoidalnych
| Usługa | Cena |
|---|---|
| OB | 11 zł |
| CRP | od 33 zł |
| RF – czynnik reumatoidalny | od 43 zł |
| Całkowita aktywność dopełniacza CH50 | od 290 zł |
| Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (IL-2) | od 148 zł |
| Odczyn Waalera – Rosego | od 33 zł |
| ASO | od 46 zł |
| anty-CCP | 90 zł |
Badania laboratoryjne: Badania układu krzepnięcia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| PT (INR) – Czas Protrombinowy/wskaźnik Quicka | od 25 zł |
| APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy | od 25 zł |
| Antytrombina III | od 66 zł |
| Fibrynogen | od 35 zł |
| Czas trombinowy (TT) | od 25 zł |
Badania laboratoryjne: Hematologia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Białko C | od 153 zł |
| Białko S | od 153 zł |
| Antytrombina III | od 66 zł |
| P/c przeciw płytkowe | od 127 zł |
| P/c przeciw płytkowe heparyno-zależne | 1356 zł |
| Fibrynogen | od 35 zł |
| D-Dimer | od 79 zł |
| Krążący Antykoagulant Tocznia | 159 zł |
| Czynnik V Leiden | 242 zł |
| Homocysteina | od 300 zł |
Badania laboratoryjne: Serologia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Grupa krwi | od 62 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) | 31 zł |
| Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy (alloprzeciwciała) | 44 zł |
| Wyrobienie Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi | 60 zł |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) (N66) | od 70 zł |
| Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy | od 130 zł |
| CMV wirus cytomegalii przeciwciała IgG (F19) | od 70 zł |
| CMV wirus cytomegalii przeciwciała IgM (F23) | od 70 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG | od 200 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM | od 200 zł |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) | od 147 zł |
| P/c przeciw titinie, MGT-30 | od 260 zł |
| P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) | od 120 zł |
| SARS-CoV-2 Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgM | od 120 zł |
| Wirus Dengi przeciwciała klasy IgG | od 150 zł |
| Wirus Dengi przeciwciała klasy IgM | od 150 zł |
| Yersinia przeciwciała IgG (U87) | od 90 zł |
| Yersinia przeciwciała IgM (U88) | od 90 zł |
| Haptoglobina | od 80 zł |
Badania laboratoryjne: Hormony i metabolity
| Usługa | Cena |
|---|---|
| 17 – hydroksysterydy w DZM | od 494 zł |
| betaHCG | od 50 zł |
| DHEA – Dehydroepiandrosteron | od 108 zł |
| DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu | od 80 zł |
| Estradiol | od 60 zł |
| Estriol wolny | od 69 zł |
| FSH (Folikulotropina) | od 60 zł |
| LH | od 60 zł |
| Prolaktyna | od 60 zł |
| Testosteron | od 48 zł |
| Inhibina B | od 280 zł |
| ACTH | od 69 zł |
| Alfa-2-makroglobulina w surowicy | od 91 zł |
| Alfa-2-makroglobulina w DZM | od 153 zł |
| Hormon wzrostu (HGH) | od 56 zł |
| Kortyzol w surowicy | 53 zł |
| Kortyzol w moczu | od 61 zł |
| Kwas metylomalonowy | od 347 zł |
| Leptyna | od 335 zł |
| Adrenalina w osoczu | od 153 zł |
| Testosteron wolny | od 105 zł |
Badania laboratoryjne: Autoimmunologia i infekcje
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Borelioza met. immunoenzymatyczną | 68 zł |
| Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta | od 35 zł |
| Brucella p/c Ig A lub p/c Ig G | od 93 zł |
| Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) | od 190 zł |
| EBV – wirus Epsteina Bar (mononukleoza) | 79 zł |
| HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27) | od 90 zł |
| HBc – p/c przeciw HBc (WZW typu B) | od 86 zł |
| HBe – antygen HBe (WZW typu B) | od 93 zł |
| HIV test przesiewowy | od 52 zł |
| HSV – wirus opryszczki | od 120 zł |
| HCV - p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot - Il (WZW typu C) (V53) | od 250 zł |
| Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG | 166 zł |
| Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM | 173 zł |
| P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) | 90 zł |
| P/c przeciw mitochondrialne (AMA) M2 | 67 zł |
| P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego | od 118 zł |
| P/c przeciw plemnikowe | od 139 zł |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | od 72 zł |
| P/c przeciw sercowe klasy IgG | od 192 zł |
| P/c przeciw wyspom trzustkowym | od 217 zł |
| P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) | od 184 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgA | od 95 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgM | od 104 zł |
| Chlamydia trachomatis p/c IgG | od 104 zl |
| Grypa A p/c IgG | 74 zł |
| Grypa A p/c IgM (GRY-A-M) | 74 zł |
| Grypa B p/c IgG | 146 zł |
| Grypa B p/c IgM | 74 zł |
| HIV test przesiewowy | 52 zł |
| HSV - wirus opryszczki p/c IgM met. EIA | 120 zł |
| HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) | od 120 zł |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | 52 zł |
Badania laboratoryjne: Alergologia
[table “37” not found /]
Badania laboratoryjne: Immunoglobuliny
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Aldolaza | od 57 zł |
| Alfa 1 – antytrypsyna | 78 zł |
| Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) | 75 zł |
| Składnik dopełniacza C3 | od 96 zł |
| Składnik dopełniacza C4 | od 96 zł |
| Składnik dopełniacza C1 | 153 zł |
| Immunoglobuliny IgM | od 126 zł |
| Immunoglobuliny IgA | od 126 zł |
| Immunoglobuliny IgE całkowite | 47 zł |
| Immunoglobuliny IgG | od 48 zł |

